Имейте ввиду:
Столько секунд будет переходить пешеход дорогу, если её ширина 6 метров:
Скорости движения пешеходов (км/ч):
Помните:
Ни одно даже самое важное дело не стоит вашей жизни.
Скорость движения автомашины, км/ч | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Тормозной путь по сухой дороге, м | 0,65 | 2,6 | 5,8 | 10,4 | 16,3 | 23,5 | 32,1 | 41,9 | 53,0 | 65,5 |
Тормозной путь по мокрой дороге, м | 0,85 | 3,38 | 7,54 | 13,5 | 21,3 | 30,55 | 41,73 | 54,47 | 68,9 | 85,15 |
Тормозной путь по дороге, покрытой ледяной коркой, м | 3,25 | 13,0 | 29 | 52,0 | 81,5 | 116,5 | 160,5 | 209,5 | 265,0 | 327,5 |
Столько секунд будет переходить пешеход дорогу, если её ширина 6 метров:
Возраст и пол
|
Время перехода
|
Дети 6-10 лет |
5,5 с
|
Подростки 11-16 лет |
3,8 с
|
Мужчины до 55 лет |
3,7 с
|
Мужчины свыше 55лет |
4,0 с
|
Женщины до 55 лет |
4,4 с
|
Женщины после 55 лет |
4,7 с
|
Скорости движения пешеходов (км/ч):
Возраст и пол | Скорость движения пешеходов |
Дети 6-10 лет | 1,11 м/с = 1,11X3600 : 1000 км/ч = 3,996 км/ч |
Подростки 11-16 лет | 1,59 м/с = 1.59X3600 : 1000 км/ч = 5,724 км/ч |
Мужчины до 55 лет | 1,62 м/с = 1.62 X3600: 1000 км/ч = 5,832 км/ч |
Мужчины свыше 55лет | 1,5 м/с = 1.5 X3600 : 1000 км/ч = 5,4 км/ч |
Женщины до 55 лет | 1,35 м/с = 1.35X3600 : 1000 км/ч = 4,86 км/ч |
Женщины после 55 лет | 1,29 м/с = 1.29X3600 : 1000 км/ч = 4,644км/ч |
Помните:
Ни одно даже самое важное дело не стоит вашей жизни.
0 коммент.:
Отправить комментарий